Desde sus comienzos Río Maipo ha tenido una política de ventas, en favor del cliente, seleccionando del mercado los productos de mejor calidad.
-
Río Maipo
25543249
-
Como Llegar
Zona Oriente
-
Huevos
Por Mayor
-
Quesos
-
Huevos de Codorniz
-
Queso Semi Mantecoso, Parcela de Valdivia.
-
Queso Mantecoso, Isla Teja de Valdivia .
-
Queso Chanco Kumey de Osorno
-
Triple Concentrado de Tomate.
-
Pepperoni Laminado Sugardale, USA
-
Queso Gouda Granulado La Vaquita
-
Queso Mantecoso de Chillan
-
Ostiones con Concha, Calibre "B".
-
Reineta Filete sin Piel.
-
-
-
-
Horario de atención
Lunes a Viernes: 9:00 - 13:30 y 15:00 - 18:30
Sábado: 9:00 - 14:00
Quesos
Nombre | Descripción | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) | Unidad |
Queso Gouda Granulado La Vaquita | Formato de 1 kilo, Caja de 10 kg | 4.866 | 5.790 | Kg |
Queso Parmesano Melincue | Parmesano Formato de 7 kilos aprox. Origen Argentina | 8.983 | 10.690 | KILO |
Queso Gouda La Vaquita Alemán | Formato de 3.200 k. | 4.866 | 5.790 | kilo |
Queso Gouda Aleman Oldemburguer OFERTA | Barra de 3.5 KG aprox, caja de 4 barras (14 KG aprox) Origen Aleman. | 4.866 | 5.790 | Kg |
Queso Chanco Kumey de Osorno | Pieza de 8 kg aprox. | 5.622 | 6.690 | Kg |
Queso Mozzarella Hacienda de Sur | Barra de 3.5 kg aprox, caja de 6 piezas | 5.370 | 6.390 | Kg |
Queso Mozzarella Pampa Cheese Argentino OFERTA | Barra 5 kg aprox. Caja, 4 barras, 20 kg aprox. | 5.622 | 6.690 | Kg |
Queso Chanco Casonas de Valdivia | Pieza de 10kg Aprox. | 5.286 | 6.290 | Kg |
Queso de Cabra Hollandia Oferta | Formato Barra de 2,8kg aprox. | 8.059 | 9.590 | Kg |
Queso cabra de Ovalle Don Humberto | Pieza de 4 kg aprox. | 11.084 | 13.190 | Kg |
Queso Gouda Aleman Ammerlander | Barra de 3.5 Kg aprox, caja de 4 barras (14Kg aprox) Origen Aleman | 5.034 | 5.990 | Kg |
Queso Parmesano Reggianito La Paulina con quiebre | Pieza de 7Kg Aprox, de Origen Argentino | 8.647 | 10.290 | Kg |
Queso Mozzarella Leprino USA | Formato de 1 kilo, Caja de 6.8 k. origen Americano Frozen | 7.218 | 8.590 | Kg |
Queso gouda sucedáneo EUROLAC | Pieza de 3 kilos aprox. caja de 4 piezas | 4.361 | 5.190 | Kg |
Queso Parrillero provolone Melincue | Formato barra 3,51 kilos aprox, 4 barras por caja | 8.395 | 9.990 | Kg |
Queso Gouda La Casona de Valdivia | Caja de 4 piezas . Formato pieza de 4.5kg aprox | 5.202 | 6.190 | Kg |
Queso Emmental Gruyere President | Pieza de 1.8 kg aprox. Origen Francés | 10.496 | 12.490 | Kg |
Queso Mantecoso Kumey | Pieza de 8KG aprox. | 5.412 | 6.440 | Kg |
Queso Gouda Las 3 Niñas | Caja de 6 barras // peso por barra 3kg aprox. | 5.622 | 6.690 | Kg |
Queso Gouda La Vaquita | Barra de 3.5 kg aprox. Origen Chileno | 5.622 | 6.690 | Kg |
Queso Gouda Laminado, La Vaquita. | Sachet 500grs, caja 10kg | 7.387 | 8.790 | Kg |
Queso Gouda Laminado, President | Sachet de 400 gr | 3.269 | 3.890 | Sachet |
Queso Gouda Laminado, Hacienda del Sur | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg | 5.790 | 6.890 | Kg |
Queso Mozzarella Laminado, La Vaquita. | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 7.555 | 8.990 | Kg |
Queso Mozzarella Tonutti | Barra de 3.8 kilos aprox. Caja 4 barras, 15 kilos aprox. Origen Argentino. | 5.454 | 6.490 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado, Argentino. | Bolsa de 4 kg. Caja, 2 bolsas, 8 kg. | 5.958 | 7.090 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado, La Vaquita. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 7.723 | 9.190 | Kg |
Queso Cheddar Los Alerces | Caja de 2 Display con 24 Sachet,cada uno de 8 láminas, peso de 160grs. | 1.168 | 1.390 | Un |
Queso Cheddar Sucedáneo Laminado | Barra laminada de 2,23 kg aprox caja de 8 unidades | 5.874 | 6.990 | Kg |
Queso Cheddar Vegano Burger | Barra de e 2,5 kilo cajas de 5 barras 12.5 kilos | 4.613 | 5.490 | KG |
Queso Bolita Kumey | Formato de 1kg aprox. Caja, 8 unidades, 7.2 kg aprox. | 6.210 | 7.390 | Kg |
Queso Bolita Runca Sin Lactosa sin Gluten | Formato de 1kg aprox. | 7.975 | 9.490 | Kg |
Queso Semi Mantecoso, Parcela de Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. | 7.471 | 8.890 | Kg |
Queso Mantecoso de Chillan | Pieza de 9,5 kg aprox. | 7.555 | 8.990 | Kg |
Queso Chanco Orgullo de Valdivia, Sin lactosa | Pieza de 9 kg aprox. | 6.966 | 8.290 | Kg |
Queso Chanco laminado La Vaquita | Sachet de 400 gr. Caja, 25 sachet, 10 kg. | 3.269 | 3.890 | Sachet |
Queso Mantecoso, Isla Teja de Valdivia . | Pieza de 9 kg aprox. | 7.471 | 8.890 | Kg |
Queso Mantecoso Runca de Valdivia | Pieza de 9 kg aprox. (Sin Lactosa, sin Gluten). | 7.050 | 8.390 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado Hacienda del Sur | Formato de 1/2 kilo procedencia Alemania | 6.378 | 7.590 | kilo |
Queso Mantecoso Laminado, La Vaquita. | Sachet de 500 grs. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 8.395 | 9.990 | Kg |
Queso de Vaca Llanero La Vaquita | Pieza de 3.5 kg aprox. Caja, 6 piezas, 22 kg aprox. | 5.454 | 6.490 | Kg |
Queso Llanero La Queseria | Formato Barra de 4kg | 5.454 | 6.490 | Kg |
Queso Prensado de Vaca Rio Chepú | Formato de 4kg | 5.538 | 6.590 | Kg |
Queso Parmesano Rallado, La Vaquita. | Sachet de 1 kg. Caja, 10 sachet, 10 kg. | 15.958 | 18.990 | Kg |
Queso Parmesano President Gran Reserva | Formato trozo de 200grs envasado al vacío, caja 16 unidades. | 3.101 | 3.690 | Un |
Queso Parmesano Rallado La Vaquita de 40 grs. | Sachet de 40 grs. Caja, 30 sachet. 1,2 kg. | 630 | 750 | Sachet |
Queso Parmesano Rallado Lanalhue | Bolsa de 500 gr. Caja, 8 bolsas, 4 kg. | 7.050 | 8.390 | Sachet |
Queso Parmesano, Lanalhue en hebra. | Parmesano en hilacha, Formato de 500 gr. | 7.050 | 8.390 | Sachet |
Queso Fresco La Vaquita, de Codigua. | formato 2,5 kg aprox | 4.193 | 4.990 | Kg |
Queso Fresco La Vaquita, de Codigua Trozo | Formato 400 gramos | 1.672 | 1.990 | Sachet |
Queso Crema Reny Picot | Formato Barra de 1,36K Origen Mexicano | 8.395 | 9.990 | Unidad |
Queso crema, Heritage. | Pan de 226 gr. Caja, 12 panes, 2,72 kg. | 1.840 | 2.190 | Unidad |
Queso Brie President | Rueda de 3kg aprox, Origen Francés | 9.739 | 11.590 | Kg |
Queso Azul Santa Fe (Roquefort) | Origen Argentino, Formato rueda de 2 kg aprox. | 9.403 | 11.190 | Kg |
Queso Ahumado Los Tilos | Unidad de 250 gr. Caja, 24 unidades, 6 kg. | 2.681 | 3.190 | Unidad |
Queso Mozzarella Vegano, Mama Mozza | Barra de 2.5 kg. Caja, 5 barras, 12.5 kg. (procedente de Grecia). | 4.950 | 5.890 | Kg |
Queso Gouda Despunte SIN STOCK | Formato de 7kg aprox | 4.025 | 4.790 | Kg |
Huevos
Nombre | Descripción | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) | Unidad |
Huevos de Gallina Libre, Extra Color | Caja de 100 unidades, Huevo clasificado Según las normas Chilena NCH 1376-78 | 235,00 | 279,65 | Huevo |
Huevos de Terceras Bcos, | Caja de 180 unidades y 120 unidades | 125,00 | 148,75 | unidad |
Huevos Super Blanco Especial | Caja de 180 unidades | 216,00 | 257,04 | Huevo |
Huevos Extra Bco | Caja de 180 unidades | 188,00 | 223,72 | Huevo |
Huevos Primera Blanco | Caja de 180 unidades. | 179,00 | 213,01 | Huevo |
Huevos Chico Blanco | Caja de 180 unidades. | 125,00 | 148,75 | Huevo |
Huevos Jumbos Bco | Caja de 100 unidades | 236,00 | 280,84 | Huevo |
Huevos Jumbo Color | Caja de 100 unidades. | 238,00 | 283,22 | Huevo |
Huevos Super Color Especial | Caja de 180 unidades | 217,00 | 258,23 | Huevo |
Huevos Extra Color | Caja de 180 unidades. | 189,00 | 224,91 | Huevo |
Huevos Primera Color | Caja de 180 unidades. | 180,00 | 214,20 | Huevo |
Huevos de Codorniz | Caja de 24 unidades. | 2.176,47 | 2.590,00 | Caja |
Huevo Deshidratado | Formato 1 kilo, caja 5 kilos | 11.756,30 | 13.990,00 | Unidad |
Congelados
Nombre | Descripción | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) | Unidad |
Camarón Nacional cocido desvenado 100/200 | Formato de 1 kilo Nacional | 8.983 | 10.690 | KILO |
Camarón ecuatoriano 100/200, Cocido | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.034 | 5.990 | Kg |
Camarón ecuatoriano Crudo 36/40 OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 7.471 | 8.890 | Kg |
Camarón Grande 26/30 Cocido, desvenado. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 8.059 | 9.590 | Kg |
Camarón Ecuatoriano Premium 36/40 Cocido | Bolsa de 1 kg. Caja 10 bolsas 10 kg. | 8.983 | 10.690 | Kg |
Blanquillo Filete | Formato de 1 kilo | 3.941 | 4.690 | kilo |
Carne de Jaiba Especial | Formato de 500grs. Caja, 30 bolsas, 15 Kg. | 15.118 | 17.990 | Kg |
Hamburguesas Veganas, Minuto Verde. | 3 variedades, Porotos Negros, Garbanzos y Lentejas. De 100 gramos por unidad. Pack 10 unidades. | 4.193 | 4.990 | Pack |
Hamburguesa de Vacuno La Crianza. 100 gr. | Pack 10 Hamburguesas. Caja, 56 unidades | 5.874 | 6.990 | Pack |
Choritos Especial | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.017 | 3.590 | Kg |
Surtido de Marisco Especial | Formato de 1 kilo Cajas de 10 kilos | 3.185 | 3.790 | Kg |
Ostiones con Concha, Calibre "B". | Formato de 1kilo Caja, de 8 kg. | 14.277 | 16.990 | Kg |
Salmón Filete | Salmón filete entre 500grs a 1.2kg | 10.916 | 12.990 | Kg |
Salmon Trozo Con y Sin Piel | Salmón trozo entre 150 y 400 grs | 10.916 | 12.990 | Kg |
Salmón Trozo Con Piel Aqua | Salmón Premium formato 500grs | 8.395 | 9.990 | Unidad |
Reineta Filete sin Piel. | Bolsa de 1 kg. Caja, 15 bolsas, 15 kg. | 7.555 | 8.990 | Kg |
Filete de Merluza. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.025 | 4.790 | Kg |
Pasta de Choclo con Albahaca Frutos del Maipo | Formato de 1 kilo | 3.353 | 3.990 | kilo |
Pasta de Choclo Con o Sin Condimento M. Verde | Formato de 1 kg. Caja, 16 bolsas. | 2.849 | 3.390 | Kg |
Choclo Mazorca (trozos) | Bolsa de 1KG , caja de 12 unidades | 2.681 | 3.190 | Kg |
Choclo Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos (precio total por bolsa $5.980) | 2.513 | 2.990 | Kg |
Choclo Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1Kg, Caja de 16 kg. | 2.345 | 2.790 | Kg |
Arvejas en Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos. Caja de 16 Kg. | 2.513 | 2.990 | Kg |
Arvejas en Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1 kg. Caja de 15 kg. | 2.008 | 2.390 | Kg |
Habas (tiernas). | Bolsa de 1 kg. Caja, 15 bolsas, 15 kg. | 2.261 | 2.690 | Kg |
Porotos Verdes corte Frances. | Bolsa de 1 kg. Caja, 9 bolsas, 9 kg. | 1.924 | 2.290 | Kg |
Ensalada Primavera MINUTO VERDE | Bolsa de 1kg Caja de 14 kg. | 2.008 | 2.390 | Kg |
Ensalada Primavera FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2kg Caja de 14kg. | 2.513 | 2.990 | Kg |
Ensalada Jardinera MINUTO VERDE | Bolsa de 1 Kg | 2.849 | 3.390 | Kg |
Champiñones laminados. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.513 | 2.990 | Kg |
Chapsui de verduras. | Bolsa de 1 y 2 kg. Caja 14 kg. | 3.773 | 4.490 | Kg |
Porotos Granados MINUTO VERDE | Bolsa de 1 kg. Caja, 8 bolsas, 16 kg. | 3.101 | 3.690 | Kg |
Empanadas de Queso, 24 unidades. | Caja de 24 unidades. Medidas 6 x 7 cm. | 2.092 | 2.490 | Caja |
Empanadas de Queso, 48 unidades. | Caja de 48 unidades. Medida 6 x 7 cm. | 3.353 | 3.990 | Caja |
Nuggets de Pollo Ariztía. | Bolsa de 1 kg. Caja, 5 bolsas, 5 kg. | 3.521 | 4.190 | Kg |
Nuggets de Pollo Agrosuper OFERTA | Bolsa de 2,5 kg. Caja, 2 bolsas, 5 kg (Oferta vigente hasta agotar stock) | 7.555 | 8.990 | Bolsa |
Papas Duquesas | Bolsa de 2,5 kg. Caja, 4 bolsas, 10 kg. | 2.013 | 2.396 | Kg |
Papas Pre-fritas Minuto Verde 12mm | Formato de Bolsa de 2.5Kg caja de 10kg | 1.983 | 2.360 | Kg |
Papas Pre-fritas Farm Frites 12mm | Bolsa de 2kg, caja de 6 bolsas (12kg) origen Europeo (Alemania) | 1.676 | 1.995 | Kg |
Papas Pre-fritas Mydibel 7mm | Formato de Bolsa de 2.5Kg caja de 10kg | 1.845 | 2.196 | Kg |
Sopaipillas. | Bolsa de 10 Unidades. | 1.084 | 1.290 | Bolsa |
Arándanos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.857 | 4.590 | Kg |
Durazno Slide, conservero. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.521 | 4.190 | Kg |
Frutillas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.101 | 3.690 | Kg |
Frambuesas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.874 | 6.990 | Kg |
Piña Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.857 | 4.590 | Kg |
Mango Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.689 | 4.390 | Kg |
Mix Berries. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.706 | 6.790 | Kg |
Pulpa de Palta Hass | Pulpa de Palta Congelada, formato de 500grs, caja de 4kg | 2.513 | 2.990 | 500grs |
Pulpa Chirimoya | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.361 | 5.190 | Kg |
Pulpa Durazno | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.269 | 3.890 | Kg |
Pulpa Frambuesa. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.034 | 5.990 | Kg |
Pulpa Frutilla. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.185 | 3.790 | Kg |
Pulpa Mango | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.193 | 4.990 | Kg |
Pulpa Melón Tuna | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.849 | 3.390 | Kg |
Pulpa de Piña. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.353 | 3.990 | Kg |
Pulpa de Maracuyá. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.613 | 5.490 | Kg |
Jugo de Limón. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.025 | 4.790 | Kg |
Otros
Nombre | Descripción | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) | Unidad |
Nuez para repostería corte Mariposa Oferta | Formato de 1 kilo y 2 kilos | 5.454 | 6.490 | KILO |
NUEZ Corte Mariposa Especial | Formato de 1/2 kilo y kilo | 6.714 | 7.990 | kilo |
Mantequilla Kumey OFERTA | Caja de 5Kg (20 unidades de 250grs) | 6.378 | 7.590 | Kg |
Mantequilla La Vaquita OFERTA | Caja de 5Kg (20 unidades de 250grs) | 6.378 | 7.590 | Kg |
Mantequilla Chilolac Ajo & Perejil OFERTA | Pan de 250 gr. Caja, 24 panes, 6 kg (SOLO HASTA AGOTAR STOCK) | 6.689 | 7.960 | Kg |
Mantequilla Chilolac Tradicional OFERTA | Pan de 250 gr. Caja, 24 panes, 6 kg. | 6.714 | 7.990 | Kg |
¡OFERTA! Jamón Fiambre Corte Cubo 1x1 | Formato 1 kilo (congelado) | 3.269 | 3.890 | Bolsa |
Jamón Serrano Español | Formato de 500 grs Laminas selladas al vacío. caja de 8 sachet | 9.235 | 10.990 | sachet |
Pepperoni Laminado Sugardale, USA | Bolsa de 5,67 kg. Caja, 2 bolsas, 11,34 kg. | 10.916 | 12.990 | Kg |
Tocino Ahumado Artesanal Pastorino | Bolsa de 1 kg. laminado. por mayor sobre 10 kg. | 9.319 | 11.090 | Kg |
Tocino Ahumado Smilla Food 500gr | Formato al vacio, laminado de 500grs, marca Smilla Food, origen Europeo | 8.227 | 9.790 | Kg |
Salsa Barbecue, Nacional. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 1.756 | 2.090 | Kg |
Panko | Pan Rallado Japonés Bolsa 1k | 2.513 | 2.990 | Kg |
Garbanzos pelados del año. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.345 | 2.790 | Kg |
Lentejas nuevas 6 mn. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.345 | 2.790 | Kg |
Porotos Burros del año | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.513 | 2.990 | Kg |
Porotos Coscorron. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.345 | 2.790 | Kg |
Miel Pura de Abeja de bosque nativo | Formato de 1 kg. 100 % pura. | 4.445 | 5.290 | Kg |
Aceite de oliva extra virgen | bidón 5 litros | 27.050 | 32.190 | unidad |
Conservas
Nombre | Descripción | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) | Unidad |
Triturado de Tomate concetrado | Bolsa de 3 kg. Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 5.370 | 6.390 | Bolsa |
Aceitunas Verdes Deshuesadas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 4.782 | 5.690 | Bolsa |
Aceitunas Verdes en Rodajas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 4.697 | 5.590 | Bolsa |
Aceitunas Negras Deshuesadas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 4.361 | 5.190 | Bolsa |
Aceitunas Negras en Rodajas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 4.193 | 4.990 | Bolsa |
Salsa Pizza RTU. | Bolsa de 3 kg. Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 4.277 | 5.090 | Bolsa |
Triple Concentrado de Tomate. | Bolsa de 3 kg, Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 7.555 | 8.990 | Bolsa |
Tomate entero en conserva pelado | Tarro de 2.5 kg. Caja, 6 tarros | 5.958 | 7.090 | Tarro |
Alcachofa Trozada en cuatro (Corazón) | Tarro de 2.5 kg. Caja, 6 tarros, 15 kg. | 9.235 | 10.990 | Tarro |
Salsa de queso cheddar. | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 15.958 | 18.990 | Tarro |
Palmitos en Rodajas | Tarro de 800 grs. Caja, 12 tarros, 9,6 kg. | 3.353 | 3.990 | Tarro |
Pimenton en Tiras | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 6.630 | 7.890 | Tarro |
Champiñones laminados en conserva. | Tarro de 2,8 kg. Caja, 6 tarros, 16,8 kg. | 7.555 | 8.990 | Tarro |