Desde sus comienzos Río Maipo ha tenido una política de ventas, en favor del cliente, seleccionando del mercado los productos de mejor calidad.
-
Río Maipo
25543249
-
Como Llegar
Zona Oriente
-
Huevos
Por Mayor
-
Quesos
-
Huevos Extra Color Yemita y Yugo OFERTA
-
Queso Chanco Delicias de Osorno
-
Triple Concentrado de Tomate.
-
Pepperoni Laminado Sugardale, USA
-
Queso Mantecoso Lonconao de Chillan
-
Ostiones con Coral, Calibre "B".
-
Queso cabra de Ovalle Don Humberto
-
Huevos Primera Blanco
-
Queso Azul Santa Fe (Roquefort)
-
Queso Mozzarella Vegano, Mama Mozza
-
-
-
-
Horario de atención
Lunes a Viernes: 9:00 - 13:30 y 15:00 - 18:30
Sábado: 9:00 - 14:00
Quesos
Nombre | Descripción | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) | Unidad |
OFERTA!! Pepperoni Laminado de USA solo x kilo | Formato de 1 kilo y 1/2 kilo | 6.714 | 7.990 | kilo |
Queso Gouda Despunte | Bolsa de 4 a 6 kilos aprox. | 3.437 | 4.090 | KG |
Queso Gouda La Vaquita | Barra de 3.5 kg aprox. Producto Chileno | 4.824 | 5.740 | Kg |
Queso Gouda Polaco Eurolac (sucedáneo) | Barra de 3.5 kilo | 4.109 | 4.890 | Kg |
Queso Gouda Sucedáneo La Hacienda | Barra de 3.5 k aprox. caja de 5 unidades | 4.361 | 5.190 | kilo |
Queso Gouda Las 3 niñas | Barra de 4 kg aprox. de origen Argentino. | 4.277 | 5.090 | kg |
Queso Gouda Ammerlander | Barra de 3Kg, Gouda Alemán. | 5.034 | 5.990 | Kg |
Queso Gouda Granulado, La Vaquita | Caja de 10 kg. | 5.118 | 6.090 | Kg |
Queso Gouda Laminado Fondi | Gouda Argentino, Formato sachet de 500 gms. | 4.866 | 5.790 | KG |
Queso Gouda Laminado, La Vaquita. | Sachet 500grs, caja 10kg | 6.126 | 7.290 | Kg |
Queso Gouda Laminado, President | Sachet de 400 gr | 2.597 | 3.090 | Sachet |
Queso Gouda Laminado, Hacienda del Sur. | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg | 5.202 | 6.190 | Kg |
Queso Mozzarella Pampa Cheese Argentino | Barra 5 kg aprox. Caja, 4 barras, 20 kg aprox. | 4.613 | 5.490 | Kg |
Queso Mozzarella Vegano, Mama Mozza | Barra de 2.5 kg. Caja, 5 barras, 12.5 kg. (procedente de Grecia). | 4.109 | 4.890 | Kg |
Queso Mozzarella President | Barra de 3.5 kg aprox. Caja, 4 barras, 14 kg. | 4.866 | 5.790 | Kg |
Queso Mozzarella Hacienda de Sur | Barra de 3.8 kg aprox. Caja, 6 barras, 22.8 kg aprox. | 4.529 | 5.390 | Kg |
Queso Mozzarella, Tonutti | Barra de 3.8 kilos aprox. Origen Argentino. | 4.950 | 5.890 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado, Argentino. | Bolsa de 4 kg. Caja, 2 bolsas, 8 kg. | 5.958 | 7.090 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado, La Vaquita. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.378 | 7.590 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado USA (Leprino) | Caja de 6.8 kg QUESO PREMIUN. | 6.891 | 8.200 | Kg |
Queso Mozzarella Laminado, La Vaquita. | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 6.378 | 7.590 | Kg |
Queso Cheddar Natural Wisconsin | Cheddar Laminado Americano formato de 680grs. | 3.353 | 3.990 | UN |
Queso Cheddar Vegano Burguer | Barra de e 2,5 kilo cajas de 5 barras 12.5 kilos | 4.613 | 5.490 | KG |
Queso Cheddar Laminado (sucedaneo) | barra de 2.5 kilos aprox | 5.034 | 5.990 | Kg |
Queso Bolita Don Gaston | formato de 800 gms aprox. | 5.538 | 6.590 | kg |
Queso Bolita Kumey | Formato de 1kg aprox. Caja, 8 unidades, 7.2 kg aprox. | 6.383 | 7.596 | Kg |
Queso Bolita Runca Sin Lactosa sin Gluten. | Formato de 1kg aprox. | 7.050 | 8.390 | Kg |
Queso Semi Mantecoso, Parcela de Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. | 6.882 | 8.190 | Kg |
Queso Mantecoso Lonconao de Chillan | Pieza de 9,5 kg aprox. | 6.462 | 7.690 | Kg |
Queso Mantecoso Kumey | Pieza de 8KG aprox. | 5.874 | 6.990 | Kg |
Queso Mantecoso, Orgullo de Valdivia, Sin lactosa | Pieza de 9 kg aprox. | 6.462 | 7.690 | Kg |
Queso Mantecoso, Isla Teja de Valdivia . | Pieza de 9 kg aprox. | 6.546 | 7.790 | Kg |
Queso Mantecoso, Runca de Valdivia Sin Lactosa | Pieza de 9 kg aprox. (Sin Lactosa, sin Gluten). | 6.546 | 7.790 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado Hacienda del Sur | Formato de 1/2 kilo procedencia Alemania | 5.454 | 6.490 | kilo |
Queso Mantecoso Laminado, La Vaquita. | Sachet de 500 grs. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 6.966 | 8.290 | Kg |
Queso Chanco Delicias de Osorno | Pieza de 9 kg aprox. | 4.193 | 4.990 | Kg |
Queso Chanco Dollinco | Pieza de 9 a 10ks Aprox | 4.193 | 4.990 | Kg |
Queso Chanco Kumey de Osorno | Pieza de 8 kg aprox. | 5.286 | 6.290 | Kg |
Queso Chanco, El Orgullo De Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. | 6.462 | 7.690 | Kg |
Queso Chanco laminado La Vaquita | Sachet de 400 gr. Caja, 25 sachet, 10 kg. | 2.765 | 3.290 | Sachet |
Queso de Vaca Llanero, Venezolano | Pieza de 5.5 kg aprox. Caja, 4 piezas, 20 kg aprox. | 4.613 | 5.490 | Kg |
Queso Prensado de Vaca Rio Chepú | Formato de 4kg | 4.782 | 5.690 | Kg |
Queso Parmesano Parmalat (Goya) | De Origen Argentino, Formato de 10 kilos | 4.193 | 4.990 | Kg |
Queso Parmesano Reggianito La Paulina | Pieza de 7.5kg Aprox, Origen Argentina | 9.235 | 10.990 | KG |
Queso Parmesano Rallado, La Vaquita. | Sachet de 1 kg. Caja, 10 sachet, 10 kg. | 13.941 | 16.590 | Kg |
Queso Parmesano President Gran Reserva | Formato trozo de 200grs envasado al vacío, caja 16 unidades. | 2.597 | 3.090 | Un |
Queso Parmesano Rallado La Vaquita de 40 grs. | Sachet de 40 grs. Caja, 30 sachet. 1,2 kg. | 580 | 690 | Sachet |
Queso parmesano rallado Lanalhue OFERTA | Bolsa de 500 gr. Caja, 8 bolsas, 4 kg. | 5.622 | 6.690 | Sachet |
Queso Parmesano, Lanalhue en hebra. | Parmesano en hilacha, Formato de 500 gr. | 5.622 | 6.690 | Sachet |
Queso Fresco La Vaquita, de Codigua. | formato 2,5 kg aprox | 3.941 | 4.690 | Kg |
Queso Fresco La Vaquita, de Codigua Trozo | Formato 400 gramos (el valor del trozo es aproximado) | 1.840 | 2.190 | Sachet |
Queso de Cabra Tierno Español | Formato Barra de 2.7kg aprox. | 11.756 | 13.990 | Kg |
Queso cabra de Ovalle Don Humberto | Pieza de 4 kg aprox. | 11.588 | 13.790 | Kg |
Queso Crema Hahns | Formato 1,36K | 7.807 | 9.290 | Unidad |
Queso crema, Heritage. | Pan de 226 gr. Caja, 12 panes, 2,72 kg. | 1.756 | 2.090 | Unidad |
Queso Brie President SIN STOCK | Rueda de 3,57 kg aprox. Origen Francés | 5.874 | 6.990 | Kg |
Queso Azul Santa Fe (Roquefort) | Origen Argentino, Formato rueda de 2 kg aprox. | 9.992 | 11.890 | Kg |
Queso Emmental Gruyere President | Pieza de 3.7 kg aprox. Origen Francés | 12.429 | 14.790 | Kg |
Queso Ahumado Los Tilos | Unidad de 250 gr. Caja, 24 unidades, 6 kg. | 2.849 | 3.390 | Unidad |
Queso Provolone Parrillero | Pieza de 3.5kg aprox, marca Melincué de origen Argentino. | 8.395 | 9.990 | Kg |
Huevos
Nombre | Descripción | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) | Unidad |
Huevos Extra Bco Yemita y Yugo | Caja de 180 unidades | 120,00 | 142,80 | Unidad |
Huevos Primera Blanco | Caja de 180 unidades. | 109,00 | 129,71 | Unidad |
Huevo deshidratado en polvo. | Bolsa de 1 kg. Caja, 5 bolsas, 5 kg. | 8.815,13 | 10.490,00 | Kg |
Huevo Gallina Libre, Extra Color. | Caja de 100 unidades, Huevo Clasificado Según la Norma Chilena NCH 1376-78 | 154,00 | 183,26 | Huevo |
Huevos Gallina Libre, Especial Color | Caja de 100 unidades, Huevo Clasificado Según la Norma Chilena NCH 1376-78. | 165,00 | 196,35 | Huevo |
Huevos Super Blanco Especial | Caja de 180 unidades | 134,00 | 159,46 | Huevo |
Huevos Segunda Blanco | Caja de 180 un. | 99,00 | 117,81 | unidad |
Huevo Jumbo Blanco | Caja de 100 unidades. | 145,00 | 172,55 | Huevo |
Huevos Super Color Especial | Caja de 180 unidades | 136,00 | 161,84 | Huevo |
Huevos Extra Color Yemita y Yugo OFERTA | Caja de 180 unidades. | 117,00 | 139,23 | Huevo |
Huevos Primera Color | Caja de 180 unidades. | 110,00 | 130,90 | Huevo |
Huevos Jumbo Color. | Caja de 100 unidades. | 151,00 | 179,69 | Huevo |
Huevos de Codorniz | Caja de 24 unidades. | 1.924,37 | 2.290,00 | Caja |
Congelados
Nombre | Descripción | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) | Unidad |
Camarón Grande 26/30 Cocido, desvenado. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 7.555 | 8.990 | Kg |
Camarón ecuatoriano 100/200, Cocido OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.034 | 5.990 | Kg |
Camarón Ecuatoriano Premium 36/40 Cocido | Bolsa de 1 kg. Caja 10 bolsas 10 kg. | 10.664 | 12.690 | Kg |
Camarón ecuatoriano 36/40, crudo, desvenado | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 7.218 | 8.590 | Kg |
Camarón Nacional 200/300 ,Cocido, desvenado. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 10.916 | 12.990 | Kg |
Carne de Jaiba Especial | Formato de 500grs. Caja, 30 bolsas, 15 Kg. | 13.941 | 16.590 | Kg |
Hamburguesas Veganas, Minuto Verde. | 3 variedades, Porotos Negros, Garbanzos y Lentejas. De 100 gramos por unidad. Bolsa con 10 unidades. | 4.193 | 4.990 | Bolsa |
Hamburguesa de Vacuno La Crianza. 100 gr. | Bolsa con 10 Hamburguesas. Caja, 50 hamburguesas, 5 kg. | 5.034 | 5.990 | Bolsa |
Choritos Especial. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.353 | 3.990 | Kg |
Surtido de Marisco Especial OFERTA | Formato de 1 kilo Cajas de 10 kilos | 3.353 | 3.990 | Kg |
Ostiones con Coral, Calibre "B". | Bolsa de 500 grs. Caja, 20 bolsas, 10 kg. | 13.941 | 16.590 | Kg |
Kanikama. | Bolsa de 500 grs. Caja, 20 bolsas, 10 kg. | 2.765 | 3.290 | Kg |
Salmón Filete Con Piel Premium | Salmon filete peso entre 900grs y 1.2kg | 10.916 | 12.990 | Kg |
Salmón Trozo Premium Sin Piel | Salmon Premium formato 100-140 grs., caja de 8 kilos. | 11.756 | 13.990 | Kg |
Filete de Reineta sin Piel. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 7.387 | 8.790 | Kg |
Filete de Tilapia. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.866 | 5.790 | Kg |
Filete de Merluza. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.773 | 4.490 | Kg |
Pasta de Choclo Con o Sin Condimento Minuto Verde. | Formato de 1 kg. Caja, 10 bolsas. | 2.849 | 3.390 | Kg |
Choclo Mazorca (trozos) | Bolsa de 1KG , caja de 12 unidades | 2.261 | 2.690 | Kg |
Choclo Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos (precio total por bolsa $5.980) | 2.513 | 2.990 | Kg |
Choclo Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1Kg, Caja de 16 kg. | 1.840 | 2.190 | Kg |
Arvejas en Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos. Caja de 16 Kg. | 2.261 | 2.690 | Kg |
Arvejas en Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1 kg. Caja de 15 kg. | 1.672 | 1.990 | Kg |
Habas (tiernas). | Bolsa de 1 kg. Caja, 15 bolsas, 15 kg. | 2.261 | 2.690 | Kg |
Porotos Verdes corte Frances. | Bolsa de 1 kg. Caja, 9 bolsas, 9 kg. | 1.588 | 1.890 | Kg |
Ensalada Primavera MINUTO VERDE | Bolsa de 1kg Caja de 14 kg. | 2.143 | 2.550 | Kg |
Ensalada Primavera FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2kg Caja de 14kg. | 2.513 | 2.990 | Kg |
Ensalada Jardinera. | Bolsa de 1 y 2 kg. Caja de 14 kg. | 2.008 | 2.390 | Kg |
Champiñones laminados. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.513 | 2.990 | Kg |
Chapsui de verduras. | Bolsa de 1 y 2 kg. Caja 14 kg. | 3.353 | 3.990 | Kg |
Porotos Granados MINUTO VERDE | Bolsa de 1 kg. Caja, 8 bolsas, 16 kg. | 2.261 | 2.690 | Kg |
Empanadas de Queso, 24 unidades. | Caja de 24 unidades. Medidas 6 x 7 cm. | 2.008 | 2.390 | Caja |
Empanadas de Queso, 48 unidades. | Caja de 48 unidades. Medida 6 x 7 cm. | 3.101 | 3.690 | Caja |
Nuggets de Pollo Ariztía. | Bolsa de 1 kg. Caja, 5 bolsas, 5 kg. | 2.513 | 2.990 | Kg |
Nuggets de Pollo Agrosuper. | Bolsa de 2,5 kg. Caja, 2 bolsas, 5 kg. | 6.294 | 7.490 | Bolsa |
Papas Duquesas. | Bolsa de 2,5 kg. Caja, 4 bolsas, 10 kg. | 1.429 | 1.700 | Kg |
Papas Pre-fritas Minuto Verde | Formato de Bolsa de 2.5Kg caja de 10kg | 1.476 | 1.756 | Kg |
Sopaipillas. | Bolsa de 10 Unidades. | 832 | 990 | Bolsa |
Arándanos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.689 | 4.390 | Kg |
Durazno Slide, conservero. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.185 | 3.790 | Kg |
Frutillas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.849 | 3.390 | Kg |
Frambuesas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.042 | 7.190 | Kg |
Piña Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.681 | 3.190 | Kg |
Mango Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.193 | 4.990 | Kg |
Melón Tuna en trozos. SIN STOCK | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 1.840 | 2.190 | Kg |
Mix Berries. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.193 | 4.990 | Kg |
Smoothie Minuto Verde | Bolsa de 4 sachet de 125 g c/u | 2.513 | 2.990 | Bolsa |
Pulpa de Palta Hass | Pulpa de Palta Congelada, formato de 500grs, caja de 4kg | 2.345 | 2.790 | 500grs |
Pulpa Chirimoya | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.361 | 5.190 | Kg |
Pulpa Durazno | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.269 | 3.890 | Kg |
Pulpa Frambuesa. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.193 | 4.990 | Kg |
Pulpa Frutilla. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.101 | 3.690 | Kg |
Pulpa Mango | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.193 | 4.990 | Kg |
Pulpa Melón tuna SIN STOCK | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.261 | 2.690 | Kg |
Pulpa de Piña. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.353 | 3.990 | Kg |
Pulpa de Maracuyá. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.613 | 5.490 | Kg |
Jugo de Limón. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.269 | 3.890 | Kg |
Otros
Nombre | Descripción | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) | Unidad |
Mantequilla Santa Sara Y La Vaquita | Caja de 5Kg (20 unidades de 250grs) | 6.210 | 7.390 | Kg |
Mantequilla Kumey | Caja de 5Kg (20 unidades de 250grs) | 6.714 | 7.990 | Kg |
Mantequilla Chilolac | Pan de 250 gr. Caja, 24 panes, 6 kg. | 6.210 | 7.390 | Kg |
NUEZ Corte Mariposa SIN STOCK | Formato de 1/2 kilo y kilo | 7.218 | 8.590 | kilo |
Jamón Serrano Español | Formato de 500 grs Laminas selladas al vacío. | 8.983 | 10.690 | sachet |
Pepperoni Laminado Sugardale, USA | Bolsa de 5,67 kg. Caja, 2 bolsas, 11,34 kg. | 10.916 | 12.990 | Kg |
Tocino ahumado. | Bolsa de 1 kg, laminado. | 9.235 | 10.990 | Kg |
Salsa Barbecue, Nacional. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 1.588 | 1.890 | Kg |
Panko | Pan Rallado Japonés Bolsa 1k | 3.605 | 4.290 | Kg |
Garbanzos pelados del año. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 1.672 | 1.990 | Kg |
Lentejas nuevas 6 mn. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 1.672 | 1.990 | Kg |
Porotos Burros del año | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.513 | 2.990 | Kg |
Porotos Coscorron. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.345 | 2.790 | Kg |
Miel Pura de Abeja de bosque nativo | Formato de 1 kg. 100 % pura. | 4.109 | 4.890 | Kg |
Conservas
Nombre | Descripción | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) | Unidad |
Aceitunas Negras Enteras. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 3.857 | 4.590 | kg |
Aceitunas Verdes entera. | bolsa de aceitunas enteras (con cuesco) peso drenada de aprox. 920 gr - ORIGEN ESPAÑA - | 4.361 | 5.190 | Bolsa |
Aceitunas Verdes Deshuesadas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 4.782 | 5.690 | Bolsa |
Aceitunas Verdes en Rodajas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 3.857 | 4.590 | Bolsa |
Aceitunas Negras Deshuesadas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 4.193 | 4.990 | Bolsa |
Aceitunas Negras en Rodajas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 3.689 | 4.390 | Bolsa |
Salsa Pizza RTU. | Bolsa de 3 kg. Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 3.076 | 3.660 | Bolsa |
Triple Concentrado de Tomate. | Bolsa de 3 kg, Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 5.202 | 6.190 | Bolsa |
Fondos de Alcachofa cortados en cuatro. | Tarro de 2.5 kg. Caja, 6 tarros, 15 kg. | 7.555 | 8.990 | Tarro |
Salsa de queso cheddar. | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 14.866 | 17.690 | Tarro |
Palmitos en Rodajas | Tarro de 800 grs. Caja, 12 tarros, 9,6 kg. | 3.353 | 3.990 | Tarro |
Pimiento Morron en Tiritas. | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 5.874 | 6.990 | Tarro |
Champiñones laminados en conserva. | Tarro de 2,8 kg. Caja, 6 tarros, 16,8 kg. | 7.555 | 8.990 | Tarro |