Desde sus comienzos Río Maipo ha tenido una política de ventas, en favor del cliente, seleccionando del mercado los productos de mejor calidad.
-
Río Maipo
25543249
-
Como Llegar
Zona Oriente
-
Huevos
Por Mayor
-
Quesos
-
Huevos de Codorniz
-
Queso Mantecoso, Parcelas de Valdivia.
-
Queso Mantecoso, Isla Teja de Valdivia.
-
Queso Chanco Kumey de Osorno
-
Choclo Grano MINUTO VERDE
-
Triple Concentrado de Tomate Carozzi
-
Papas Pre-fritas Minuto Verde 12mm
-
Pepperoni Laminado Sugardale, USA
-
Queso Gouda Granulado La Vaquita
-
Queso Mantecoso Lonconao de Chillan
Horario de atención
Lunes a Viernes: 9:00 - 13:30 y 15:00 - 18:30
Sábado: 9:00 - 14:00
Quesos
Nombre | Descripción | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) | Unidad |
Queso Gouda Nacional para trozar | Formato Pieza de 9 kilos OFERTON | 4.697 | 5.590 | KILO |
Queso Mozzarella President Molfino OFERTA | Formato pieza de 3,5 kg aprox. Caja de 6 barras. | 5.538 | 6.590 | Kg |
Nuez para Repostería corte Mariposa OFERTON | Formato de 1 kilo y bolsa de 10 kilos | 5.874 | 6.990 | kilo |
Queso cabra de Ovalle Don Humberto OFERTA¡ | Pieza de 4 kg aprox. | 8.059 | 9.590 | Kg |
Queso Gouda Despunte | Bolsa de entre 5 - 8 Kg Aprox | 4.950 | 5.890 | Kg |
Queso de Cabra Pahuilmo Pasteurizado | Formato pieza de 3 a 4 kg. Origen Chileno | 10.916 | 12.990 | Kg |
Queso Mantecoso Quilacoya | Formato pieza de 10 kilos aprox. Origen Chileno. | 5.790 | 6.890 | Kg |
Queso Gouda Barra La Vaquita | Formato pieza de 3.2 KG. 4 piezas por caja. | 5.706 | 6.790 | Kg |
Queso Mantecoso Kumey | Pieza de 8 kg aprox. | 6.042 | 7.190 | Kg |
Queso Chanco Kumey de Osorno | Pieza de 8 kg aprox. | 6.210 | 7.390 | Kg |
Queso Gouda Alemán Oldenburger LLEGO | Formato de 3 kilos | 6.966 | 8.290 | Kg |
Queso Gouda Barra Hacienda del Sur | Origen Argentino, barra de 3.5kg Aprox | 5.706 | 6.790 | Kg |
Queso Gouda Sucedaneo Hacienda del Sur | Barra de 3.5kg, caja de 5 barras | 4.445 | 5.290 | Kg |
Queso Gouda Sucedaneo Eurolac | Pieza de 3.5kg | 4.445 | 5.290 | Kg |
Queso Mantecoso Huilma Sin Lacto/gluten | Pieza 9kg aprox. | 6.084 | 7.240 | Kg |
Queso Mantecoso Runca de Valdivia Sin Lacto/gluten | Pieza de 9 kg aprox. (Sin Lactosa, sin Gluten). | 7.555 | 8.990 | Kg |
Queso Mantecoso Lonconao de Chillan | Pieza de 9,5 kg aprox. | 7.891 | 9.390 | Kg |
Queso Mantecoso, Isla Teja de Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. | 7.471 | 8.890 | Kg |
Queso Mantecoso, Parcelas de Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. | 7.387 | 8.790 | Kg |
Queso Mantecoso Bolita Fundo Runca Guarda | Porducto sin lactosa. Formato de 1 kg aprox. 12 bolitas por caja. | 10.496 | 12.490 | Kg |
Queso Chanco Orgullo de Valdivia Sin Lacto/gluten | Pieza de 9 kg aprox. | 7.218 | 8.590 | Kg |
Queso Parmesano Horma La Vaquita OFERTA | Origen Chileno, Formato Horma de 7.5kg aprox caja de 2unidades | 7.891 | 9.390 | Kg |
Queso Parmesano Goya Paulina | Formato Bola de 5.5kg Aprox, origen Argentino | 9.487 | 11.290 | Kg |
Queso Parmesano Reggianito La Paulina | Pieza de 7Kg Aprox, de Origen Argentino | 9.571 | 11.390 | Kg |
Queso Crema Reny Picot 1.36Kg | Formato Barra de 1.36kg, caja de 10 unidades | 9.319 | 11.090 | Barra |
Queso Crema Fundo Curihue 1.36 Kg | Origen Chileno, barra de 1.36 kgs | 7.723 | 9.190 | Barra |
Queso Crema Rafulco 1.36kg | Origen Chileno. Caja de 4 barras de 1.36kg | 6.966 | 8.290 | Barra |
Queso Crema Heritage | Pan de 226 gr. Caja 12 unidades. | 1.966 | 2.340 | Unidad |
Queso Crema President | Formato pan de 190 grs. Caja de 36 unidades. Origen Peruano. | 1.672 | 1.990 | Unidad |
Queso Mozzarella Corlasa | Formato Barra. Pieza de 3,3 kg aprox. | 5.790 | 6.890 | Kg |
Queso Mozzarella Vegano Mama Mozzas OFERTA | Barra de 2.5 kg. Caja, 5 barras, 12.5 kg. (procedente de Grecia). | 4.529 | 5.390 | Kg |
Queso Mozzarella Molfino Hacienda del Sur | Barra de 3.5 kg aprox, caja de 6 piezas | 5.706 | 6.790 | Kg |
Queso Mozzarella Pampa Cheese Argentino | Barra 5 kg aprox. Caja, 4 barras, 20 kg aprox. | 5.706 | 6.790 | Kg |
Queso Llanero La Queseria | Formato Barra de 4kg | 5.874 | 6.990 | Kg |
Queso Llanero La Vaquita | Pieza de 3.5 kg aprox. Caja, 6 piezas, 22 kg aprox. | 5.874 | 6.990 | Kg |
Queso Fresco La Vaquita. | Formato 400 gramos | 1.840 | 2.190 | Sachet |
Queso Fresco La Vaquita | Formato 2,5 kg aprox | 4.529 | 5.390 | Kg |
Queso Azul Santa Fe (Roquefort) | Origen Argentino, Formato rueda de 2 kg aprox. | 9.992 | 11.890 | Kg |
Queso Parmesano Rallado Hacienda del Sur | Formato de 1 kg. Origen Argentino. | 11.756 | 13.990 | Kg |
Queso Parmesano Rallado Hacienda del Sur | Formato de 500 grs. 10 por caja origen Argentino. | 5.878 | 6.995 | Unidad |
Queso Cabra Royal Hollandia SIN STOCK | Queso formato barra de 3 kilos. Caja de 4 unidades, de 12 kilos aprox. | 10.916 | 12.990 | Kg |
Queso Brie Trozo 125grs President | Formato trozo de 125grs, Origen Francés caja de 12unidades | 3.857 | 4.590 | Un |
Queso Brie Torta President | Pieza de 3 kilos. Formato torta.Origen Francés. | 12.597 | 14.990 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado Argentino | Caja de 2 bolsa de 4kg total 8kg | 5.986 | 7.123 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado, La Vaquita. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.294 | 7.490 | Kg |
Queso Bolita Runca Sin Lacto/Gluten | Formato de 1kg aprox. 12 Bolitas por caja | 8.563 | 10.190 | Kg |
Queso Bolita Kumey | Formato de 1kg aprox. Caja, 8 unidades, 7.2 kg aprox. | 6.966 | 8.290 | Kg |
Queso Gouda Granulado La Vaquita | Formato de 1 kilo, Caja de 10 kg | 5.538 | 6.590 | Kg |
Granulado Gouda La Vaquita | Formato de 250 grs. Caja de 28 unidades. | 6.689 | 7.960 | Kg |
Queso Gouda Granulado Hacienda | Formato Bolsa 1 kilo. Caja de 8 kilos. Origen Chileno | 5.538 | 6.590 | Kg |
Queso Gruyere Emmental President | Pieza de 1.8 kg aprox. Origen Francés | 12.176 | 14.490 | Kg |
Queso Gouda Laminado La Vaquita | Formato de 1/2 kilo, caja de 20 unidades (10kg) | 7.118 | 8.470 | Kg |
Queso Gouda Laminado La Vaquita | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 7.303 | 8.690 | Kg |
Queso Gouda Laminado La Vaquita | Formato laminado de 400 grs. Caja de 25 sachet. Origen Chileno. | 2.597 | 3.090 | Sachet |
Queso Gouda Laminado, President | Sachet de 400 gr | 3.773 | 4.490 | Sachet |
Queso Gouda Laminado, Hacienda del Sur | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg | 6.126 | 7.290 | Kg |
Queso Gouda Laminado Hacienda del Sur | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 6.210 | 7.390 | Kg |
Queso Mozzarella Laminado, La Vaquita. | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 8.782 | 10.450 | Kg |
Queso cheddar Laminado Americano kraft | formato barra laminada de 2,27 Kg aprox (100% leche) | 7.975 | 9.490 | Kg |
Queso Cheddar Sucedáneo | Barra laminada de 2,27 kg aprox caja de 4 unidades | 6.042 | 7.190 | Kg |
Queso Cheddar Los Alerces | Caja de 2 Display con 24 Sachet,cada uno de 8 láminas, peso de 160grs. | 1.336 | 1.590 | Sachet |
Queso Chanco laminado La Vaquita | Sachet de 400 gr. Caja, 25 sachet, 10 kg. | 2.849 | 3.390 | Sachet |
Queso Mantecoso Laminado Hacienda del Sur | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 6.630 | 7.890 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado Hacienda del Sur | Formato de 500grs, Cantidad Caja 10kg, procedencia Alemania | 6.294 | 7.490 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado La Vaquita | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 7.387 | 8.790 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado La Vaquita | Sachet de 500 grs. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 7.310 | 8.699 | Kg |
Queso Parmesano Rallado, La Vaquita. | Bolsa de 1 kg. Caja, 5 sachet, 5 kg. | 11.756 | 13.990 | Kg |
Queso Parmesano 200 grs President Gran Reserva | Formato trozo de 200grs envasado al vacío, caja 16 unidades. | 3.605 | 4.290 | Unidad |
Queso Parmesano Rallado La Vaquita de 40 grs. | Sachet de 40 grs. Caja, 30 sachet. 1,2 kg. | 714 | 850 | Sachet |
Queso Parmesano Rallado Lanalhue | Bolsa de 500 gr. Caja, 8 bolsas, 4 kg. | 7.723 | 9.190 | Sachet |
Queso Parmesano, Lanalhue en hebra. | Parmesano en hilacha, Formato de 500 gr. | 7.723 | 9.190 | Sachet |
Queso Parmesano Rallado Shaker Kraft 227 Grs | Envase tipo Shaker con Dosificador, reutilizable de 227 grs, caja de 12 unidades | 3.353 | 3.990 | Unidad |
Queso Ahumado Los Tilos | Unidad de 250 gr. Caja, 24 unidades, 6 kg. | 3.017 | 3.590 | Unidad |
Queso Parrillero provolone Melincue | Formato barra 3,51 kilos aprox, 4 barras por caja | 10.076 | 11.990 | Kg |
Huevos
Nombre | Descripción | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) | Unidad |
Huevos de Gallina Libre Extra Color | Caja de 100 unidades, Huevo clasificado Según las normas Chilena NCH 1376-78 | 189,00 | 224,91 | Huevo |
Huevos Jumbos Blanco | Caja de 100 unidades | 182,00 | 216,58 | Huevo |
Huevos Super Blanco Especial | Caja de 180 unidades | 132,00 | 157,08 | Huevo |
Huevos Extra Blanco | Caja de 180 unidades | 123,00 | 146,37 | Huevo |
Huevos Primera Blanco | Caja de 180 unidades. | 110,00 | 130,90 | Huevo |
Huevos Segunda Blanco | Caja de 180 unidades. | 100,00 | 119,00 | Huevo |
Huevos Jumbo Color | Caja de 100 unidades. | 193,00 | 229,67 | Huevo |
Huevos Super Color Especial | Caja de 180 unidades | 159,00 | 189,21 | Huevo |
Huevos Extra Color | Caja de 180 unidades. | 137,00 | 163,03 | Huevo |
Huevos Primera Color | Caja de 180 unidades. | 110,00 | 130,90 | Huevo |
Huevos de Codorniz | Caja de 24 unidades. | 2.428,57 | 2.890,00 | Caja |
Huevo Deshidratado | Formato 1 kilo, caja 5 kilos | 10.915,97 | 12.990,00 | Unidad |
Congelados
Nombre | Descripción | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) | Unidad |
Pinzas de Jaiba | Producto Chileno, en formato de 1/2 kilo | 7.387 | 8.790 | Unidad |
Camarón Asiatico 100/200, Cocido OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.025 | 4.790 | Kg |
Camarón Asiático Cocido Medium Especial OFERTA | Camarón cocido pelado desvenado. Bolsa de 1 kilo. Caja de 10 kg. Origen Asiático. | 6.210 | 7.390 | Kg |
Camarón Asiático Crudo 36/40 Quiebre | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.210 | 7.390 | Kg |
Camarón 26/30 Crudo Asiático Ofertón | Caja de 10 kilos. Formato de 1 kilo. | 6.210 | 7.390 | kg |
Camarón 36/40 Asiático Cocido OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 7.555 | 8.990 | Kg |
Camarón Ecuatoriano Premium 36/40 Cocido | Bolsa de 1 kg. Caja 10 bolsas 10 kg. | 8.983 | 10.690 | Kg |
Camarón 36/40 con cáscara importado | Formato de 1 kilo precio por mayor | 5.454 | 6.490 | kilo |
Salmón Filete Premium con piel | Salmón filete entre 700grs a 850gr, caja entre 10 a 15 kilos | 10.580 | 12.590 | Kg |
Salmon Trozo Sin Piel | Salmón trozo entre 250 y 650 grs | 12.261 | 14.590 | Kg |
Salmon en trozo CON piel | Salmón trozo filete entre 250grs a 600 grs caja de 5 kilos | 10.412 | 12.390 | Kg |
Reineta Filete sin Piel. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 a 12 bolsas. | 6.714 | 7.990 | Kg |
Trucha Arcoiris Trozo Sin Piel | Trucha en trozos sin piel. Origen Chileno. | 10.916 | 12.990 | Kg |
Trucha Arcoiris Filete Con Piel | Trucha filete con piel. Origen Chileno | 9.655 | 11.490 | Kg |
Filete de Merluza con piel. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.706 | 6.790 | Kg |
Carne de Jaiba Especial | Formato de 500grs. Caja, 30 bolsas, 15 Kg. | 7.555 | 8.990 | Unidad |
Surtido de Marisco Especial | Formato de 1 kilo Cajas de 10 kilos | 3.185 | 3.790 | Kg |
Choritos Especial | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.017 | 3.590 | Kg |
Ostiones con coral y concha, Calibre "B". | Formato de 1kilo Caja, de 8 kg. | 11.588 | 13.790 | Kg |
Ostión con Coral sin concha Bolsa 500gr | Formato de 500 gramos | 8.227 | 9.790 | bolsa |
Hamburguesas Veganas, Minuto Verde. | 3 variedades, Porotos Negros, Garbanzos y Lentejas. De 100 gramos por unidad. Pack 10 unidades. | 5.034 | 5.990 | Bolsa |
Hamburguesa de Vacuno La Crianza. 100 gr. | Pack 10 Hamburguesas. Caja, 56 unidades | 6.462 | 7.690 | Bolsa |
Pasta de Choclo con Albahaca Frutos del Maipo | Formato de 1 kilo, Caja de 10 Unidades | 3.605 | 4.290 | kilo |
Pasta de Choclo con o sin Albahaca M. Verde | Formato de 1 kg. Caja, 16 bolsas. | 3.185 | 3.790 | Kg |
Fondo de Alcachofa Congelado | Corazones de Alcachofa Congelados en Formato de Bolsa de 1 Kilo. 10 Kilos por Caja. | 5.840 | 6.950 | Kg |
Choclo Mazorca (trozos) | Bolsa de 1KG , caja de 12 unidades | 3.353 | 3.990 | Kg |
Choclo Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos (precio total por bolsa $7.780) | 3.269 | 3.890 | Kg |
Choclo Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1Kg, Caja de 16 kg. | 2.008 | 2.390 | Kg |
Arvejas en Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos. Caja de 16 Kg. | 2.765 | 3.290 | Kg |
Arvejas en Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1 kg. Caja de 15 kg. | 2.008 | 2.390 | Kg |
Habas (tiernas). | Bolsa de 1 kg. Caja, 15 bolsas, 15 kg. | 2.261 | 2.690 | Kg |
Porotos granados Minuto Verde | Formato de 1 kg. Caja de 15 kilos | 3.269 | 3.890 | Kg |
Porotos Verdes corte Frances. | Bolsa de 1 kg. Caja, 9 bolsas, 9 kg. | 2.849 | 3.390 | Kg |
Ensalada Primavera MINUTO VERDE | Bolsa de 1kg Caja de 15 kg. | 2.008 | 2.390 | Kg |
Ensalada Primavera FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2kg Caja de 14kg. | 2.681 | 3.190 | Kg |
Ensalada Jardinera MINUTO VERDE | Bolsa de 1 Kg, caja 14 kg | 2.849 | 3.390 | Kg |
Champiñones laminados. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.513 | 2.990 | Kg |
Chapsui de verduras FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kg. Caja 14 kg. | 4.109 | 4.890 | Kg |
Chapsui Minuto Verde | Formato de 1kg Caja de 10kg | 2.597 | 3.090 | Kg |
Empanadas de Queso, 24 unidades. | Caja de 24 unidades. Medidas 6 x 7 cm. | 2.429 | 2.890 | Caja |
Empanadas de Queso, 48 unidades. | Caja de 48 unidades. Medida 6 x 7 cm. | 3.353 | 3.990 | Caja |
Nuggets de Pollo Agrosuper OFERTA | Bolsa de 2,5 kg. Caja, 2 bolsas, 5 kg (Oferta vigente hasta agotar stock) | 9.487 | 11.290 | Bolsa |
Nuggets de Pollo Agrosuper OFERTA | Formato de 1Kg caja de 5Kg | 3.857 | 4.590 | Kg |
Papas Duquesas | Bolsa de 2.5 kg. Caja de 10 kg. | 2.350 | 2.796 | Kg |
Papas Pre-fritas Minuto Verde 12mm | Formato de Bolsa de 2.5Kg caja de 10kg | 2.013 | 2.396 | Kg |
Papas Pre-fritas Farm Frites 10 mm | Bolsa de 2kg, caja de 6 bolsas (12kg) origen Europeo (Alemania) | 2.013 | 2.395 | Kg |
Papas Pre-fritas finas 7mm Minuto Verde | Formato de Bolsa de 2.5Kg caja de 10kg | 2.013 | 2.396 | Kg |
Sopaipillas. | Bolsa de 10 Unidades. | 1.084 | 1.290 | Bolsa |
Arándanos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.521 | 4.190 | Kg |
Durazno en rodajas | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.605 | 4.290 | Kg |
Frutillas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.605 | 4.290 | Kg |
Frambuesas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.454 | 6.490 | Kg |
Piña Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.773 | 4.490 | Kg |
Melon Tuna Trozos | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.773 | 4.490 | Kg |
Mango Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.950 | 5.890 | Kg |
Mix Frutos Rojos | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.706 | 6.790 | Kg |
Pulpa de Palta Hass | Pulpa de Palta Congelada, formato de 500grs, caja de 4kg | 2.513 | 2.990 | 500grs |
Pulpa Chirimoya | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.118 | 6.090 | Kg |
Pulpa Durazno | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.269 | 3.890 | Kg |
Pulpa Frambuesa. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.034 | 5.990 | Kg |
Pulpa Frutilla. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.185 | 3.790 | Kg |
Pulpa de Piña. OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.765 | 3.290 | Kg |
Pulpa de Limón OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.941 | 4.690 | Kg |
Pulpa de Lúcuma | Formato 1 Kg, caja 10Kg | 5.034 | 5.990 | Kg |
Pulpa de Maracuyá OFERTA. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.866 | 5.790 | Kg |
Pulpa Mango | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.193 | 4.990 | Kg |
Otros
Nombre | Descripción | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) | Unidad |
Aceite de Oliva Extra Virgen | Botella de vidrio 500 ml, Viejo Oliva al 2% de acidez pack de 12 unidades. | 3.353 | 3.990 | 500ml |
Aceite de oliva Extra virgen | Botella de vidrio 1 litro, Viejo Oliva al 2% de acidez pack de 6 unidades. | 6.210 | 7.390 | Litro |
Aceite de oliva Extra Virgen | Bidón de 5 litros, Viejo Olivo, Valle de Azapa Pack de 2 bidones. | 25.202 | 29.990 | Bidon |
Mantequilla Chilolac de Chiloé | Caja de 6 kilos (30 unidades de 250grs) | 8.067 | 9.600 | kilo |
Mantequilla Paihuen Osorno | Caja de 5 Kgs (20 unidades de 250 grs) | 7.303 | 8.690 | Kg |
Mantequilla La Vaquita | Caja de 5Kg (20 unidades de 250grs) | 7.303 | 8.690 | Kg |
Mantequilla Kumey | Caja de 5Kg (20 unidades de 250grs) | 7.697 | 9.160 | Kg |
Mantequilla La Hacienda del Sur | Pan de 200 gr. Origen Argentino | 7.303 | 8.690 | Kg |
Mantequilla Futaleufu Artesanal | Pan de 200 grs. Caja de 30 unidades. Origen Argentino. | 6.681 | 7.950 | Kg |
Pepperoni Laminado Sugardale, USA | Bolsa de 5,67 kg. Caja, 2 bolsas, 11,34 kg. Formato de 1 kilo | 10.076 | 11.990 | Kg |
Jamón Serrano Español Porxas | Formato de 500 grs Laminas selladas al vacío. caja de 8 sachet | 9.235 | 10.990 | sachet |
Jamón Serrano Costa Brava SIN STOCK | Formato de 500 grs laminadas. Origen Español. Caja de 8 sachet. | 8.395 | 9.990 | sachet |
Tocino Ahumado Smilla Food | Formato de kilo por sachet. Caja de 6 sachet | 8.395 | 9.990 | unidad |
Tocino Ahumado | Formato al vacio, laminado de 1kilo origen Chileno. | 8.395 | 9.990 | Kg |
Garbanzos pelados del año. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.513 | 2.990 | Kg |
Lentejas nuevas 6 mm. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.513 | 2.990 | Kg |
Porotos Burros del año hasta Próxima cosecha | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.513 | 2.990 | Kg |
Porotos Coscorron. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.345 | 2.790 | Kg |
Miel Pura de Abeja de bosque nativo | Formato de 1 kg. 100 % pura. | 4.277 | 5.090 | Kg |
Masas de Empanadas 21cm | Bolsa de 10 unidades | 1.924 | 2.290 | Bolsa |
Nuez Corte Mariposa | Formato de 1 kg. | 7.134 | 8.490 | kilo |
Panko | Pan Rallado Japonés Bolsa 1k | 2.513 | 2.990 | Kg |
Salsa Barbecue, Nacional. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 1.756 | 2.090 | Kg |
Conservas
Nombre | Descripción | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) | Unidad |
Botella Tomates Triturados | Botella de Vidrio 910 grs Pack de 8 Unidades | 2.513 | 2.990 | 910grs |
Aceitunas Verdes Deshuesadas. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas. | 6.126 | 7.290 | Bolsa |
Aceitunas Verdes en Rodajas. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas. | 5.538 | 6.590 | Bolsa |
Aceitunas Negras Deshuesadas. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas. | 5.706 | 6.790 | Bolsa |
Aceitunas Negras en Rodajas. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas, | 5.538 | 6.590 | Bolsa |
Alcachofa Trozada en cuatro (Corazón) | Tarro de 2.5 kg. Caja, 6 tarros, 15 kg. | 10.076 | 11.990 | Tarro |
Champiñones laminados en conserva. | Tarro de 2,8 kg. Caja, 6 tarros, 16,8 kg. | 7.555 | 8.990 | Tarro |
Palmitos Enteros en Tarro Doña Alicia | Palmitos enteros en tarros de 800 grs. Caja de 12 unidades. | 3.353 | 3.990 | Tarro |
Palmitos en Rodaja Esmeralda | Tarro de 800 grs. Caja, 12 tarros, 9,6 kg. | 2.933 | 3.490 | Tarro |
Pimenton en Tiras | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 8.378 | 9.970 | Tarro |
Salsa de Queso Cheddar. | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 14.277 | 16.990 | Tarro |
Salsa Pizza RTU. | Bolsa de 3 kg. Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 4.613 | 5.490 | Bolsa |
Triple Concentrado de Tomate Carozzi | Bolsa de 3 kg, Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 7.555 | 8.990 | Bolsa |
Tomate entero pelado La Rosina ITALIANO | Tarro de 2.5 kg. Caja, 6 tarros | 6.462 | 7.690 | Tarro |